| 滨海新区关于新增(迁移、升级)93处固定式交通技术监控设备的公告 |
滨海新区关于新增(迁移、升级)93处固定式交通技术监控设备的公告
为进一步加强道路交通安全管理,规范道路通行秩序,有效预防和减少道路交通事故,根据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》及《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规规定,天津市公安局滨海分局交通管理支队拟启用新增(迁移、升级)93处固定式交通技术监控设备,现将有关情况公告如下:
此次新增(迁移、升级)的固定式交通技术监控设备用于采集交通违法行为(如:车辆闯红灯、压线、逆行、不按导向行驶、未按规定使用安全带的、驾驶时拨打接听手持电话的等),强化道路交通秩序静动态管理。
违法处罚标准
1.驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 处200元罚款,并记6分。 2.驾驶机动车违反禁止标线指示的 处100元罚款,并记1分。 3.驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的 处200元罚款,并记3分。 4.机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 处200元罚款,不记分。 5.驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 处50元罚款,并记1分。 6.驾驶时拨打接听手持电话的 处100元罚款,并记3分。 7.机动车违反规定停放的 处200元罚款,不记分。 8. 机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶时,乘坐人员未按规定使用安全带 处20元罚款,不记分。 9. 驾驶机动车违反禁令标志指示的 处100元罚款,并记1分。 10. 机动车不在机动车道内行驶的 处100元罚款,不记分。 11.机动车违反规定停放的 处200元罚款,并记0分。 |
点位明细
序号 | 点位名称 |
1 | 海油大道与汉港路交口 |
2 | 海油大道与汉港路交口东侧30米处 |
3 | 海油大道与汉港路交口南侧30米处 |
4 | 海油大道与汉港路交口西侧30米处 |
5 | 海油大道与汉港路交口北侧30米处 |
6 | 海油大道与高新七路交口 |
7 | 海油大道与高新七路交口东侧30米处 |
8 | 海油大道与高新七路交口南侧30米处 |
9 | 海油大道与高新七路交口西侧30米处 |
10 | 海油大道与高新六路交口 |
11 | 海油大道与高新六路交口东侧30米处 |
12 | 海油大道与高新六路交口南侧30米处 |
13 | 海油大道与高新六路交口西侧30米处 |
14 | 海油大道与中心庄路交口 |
15 | 海油大道与中心庄路交口东侧30米处 |
16 | 海油大道与中心庄路交口南侧30米处 |
17 | 海油大道与中心庄路交口西侧30米处 |
18 | 海油大道与滨海湖路交口 |
19 | 海油大道与滨海湖路交口东侧30米处 |
20 | 海油大道与滨海湖路交口南侧30米处 |
21 | 海油大道与滨海湖路交口北侧30米处 |
22 | 神舟大道与中心庄路交口 |
23 | 神舟大道与中心庄路交口西侧30米处 |
24 | 神舟大道与中心庄路交口南侧30米处 |
25 | 汉港路与高泰道交口 |
26 | 汉港路与高泰道交口西侧30米处 |
27 | 汉港路与高泰道交口南侧30米处 |
28 | 汉港路与高泰道交口北侧30米处 |
29 | 第二大街与三号路交口 |
30 | 第二大街与三号路交口东侧30米处 |
31 | 第二大街与三号路交口南侧30米处 |
32 | 第二大街与三号路交口西侧30米处 |
33 | 第二大街与三号路交口北侧30米处 |
34 | 第二大街与四号路交口 |
35 | 第二大街与四号路交口东侧30米处 |
36 | 第二大街与四号路交口南侧30米处 |
37 | 第二大街与四号路交口西侧3米处 |
38 | 第二大街与四号路交口北侧30米处 |
39 | 纬二道与经二路交口 |
40 | 纬二道与经二路交口东侧30米处 |
41 | 纬二道与经二路交口西侧30米处 |
42 | 纬二道与经二路交口南侧30米处 |
43 | 纬二道与经二路交口北侧30米处 |
44 | 东风南路与长虹东街交口 |
45 | 东风南路与长虹东街交口西侧30米处 |
46 | 东风南路与长虹东街交口北侧30米处 |
47 | 高新六路与创新大道交口 |
48 | 高新六路与创新大道交口东侧30米处 |
49 | 高新六路与创新大道交口南侧30米处 |
50 | 高新六路与创新大道交口西侧30米处 |
51 | 广远道与通澜路交口 |
52 | 广远道与通澜路交口南侧28米处 |
53 | 广远道与通澜路交口西侧30米处 |
54 | 广远道与通澜路交口北侧28米处 |
55 | 广成道与通澜路交口 |
56 | 广成道与通澜路交口南侧25米处 |
57 | 广成道与通澜路交口西侧29米处 |
58 | 广成道与通澜路交口北侧28米处 |
59 | 广泽道与通澜路交口 |
60 | 广泽道与通澜路交口南侧27米处 |
61 | 广泽道与通澜路交口西侧29米处 |
62 | 广泽道与通澜路交口北侧25米处 |
63 | 广玉道与通年路交口 |
64 | 广玉道与通年路交口南侧5米处 |
65 | 广玉道与通年路交口西侧8米处 |
66 | 广玉道与通年路交口北侧35米处 |
67 | 广良道与通年路交口 |
68 | 广良道与通年路交口南侧26米处 |
69 | 广良道与通年路交口西侧32米处 |
70 | 广良道与通年路交口北侧28米处 |
71 | 广泽道与通年路交口 |
72 | 广泽道与通年路交口东侧27米处 |
73 | 广泽道与通年路交口南侧25米处 |
74 | 广泽道与通年路交口西侧26米处 |
75 | 广泽道与通年路交口北侧27米处 |
76 | 广成道与通年路交口 |
77 | 广成道与通年路交口东侧30米处 |
78 | 广成道与通年路交口南侧28米处 |
79 | 广成道与通年路交口西侧30米处 |
80 | 广成道与通年路交口北侧28米处 |
81 | 广远道与通年路交口 |
82 | 广远道与通年路交口东侧30米处 |
83 | 广远道与通年路交口南侧28米处 |
84 | 广远道与通年路交口西侧30米处 |
85 | 广远道与通年路交口北侧27米处 |
86 | 塘港公路港塘路道口 |
87 | 塘港公路港塘路道口东侧25米处 |
88 | 塘港公路港塘路道口西侧25米处 |
89 | 广良道(通年路至航双路)路段 |
90 | 广成道(通年路至航双路)路段 |
91 | 广成道(通年路至通澜路)路段 |
92 | 广远道(通年路至航双路)路段 |
93 | 广远道(通年路至通澜路)路段 |
启用时间拟定于2025年11月25日。
望广大驾驶员遵守交通法规,文明驾驶、安全出行。
特此公告。
天津市公安局滨海分局交通管理支队
2025年11月17日
主办单位:天津市滨海新区公安局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160047
联系方式:022-66700110